No | ID Pendaftaran | Nama Lengkap | Jalur Pendaftaran | Diterima Di Program Studi | Batas Herregistrasi |
1 | 2288505 | SILVI ANDRA CAHYANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | 14 Hari ( 14-28 Januari 2022) |
2 | 2227263 | KHOIRUN NISA` ALFINA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | INFORMATIKA | 14 Hari ( 14-28 Januari 2022) |
3 | 2215632 | DEVINA DEWI OLINDA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | 14 Hari ( 25 Januari-08 Februari 2022) |
4 | 2210008 | CUT CHINTYA MARSELINA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | 14 Hari ( 25 Januari-08 Februari 2022) |
Keterangan :
Bagi yang dinyatakan LOLOS Seleksi memperoleh surat pernyataan penerima beasiswa, silahkan datang ke ruang Pelayanan PMB dengan membawa Materai 10.000 @1 lembar.
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)
No | ID Pendaftaran | Nama Lengkap | Jalur Pendaftaran | Diterima Di Program Studi | Batas Herregistrasi |
1 | 2272613 | DIDI FIRMANSYAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNIK ELEKTRO | Dialihkan ke Jalur Reguler |
2 | 2211046 | FARA NADHIRAH PUTRI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI
14 Hari |
Keterangan :
Bagi yang dinyatakan LOLOS Seleksi memperoleh surat pernyataan penerima beasiswa, silahkan datang ke ruang Pelayanan PMB dengan membawa Materai 10.000 @1 lembar.
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)
No | ID Pendaftaran | Nama Lengkap | Jalur Pendaftaran | Diterima Di Program Studi | Batas Herregistrasi |
1 | 2262011 | MUHAMMAD NAUVAL ARDHANA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI
14 Hari |
2 | 2220748 | M RIZQUR ILHAM RACHMAN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | DIALIHKAN KE JALUR REGULER | 3 | 2285494 | RISMA WANDA WARDANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | KEBIDANAN (S1) | DIALIHKAN KE JALUR REGULER | 4 | 2227356 | VIDYA WATI DWI RAMADHANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | KEBIDANAN (S1) | LOLOS SELEKSI
14 Hari | 5 | 2256867 | ALDA HAPSARI PUTRI NURDIYANTI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI
14 Hari | 6 | 2257422 | DURROTUN NIHAYAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI
14 Hari | 7 | 22836 | ADINDA RAHMA ANISA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI
14 Hari | 8 | 2227157 | WIDYA ADINDA LESTARI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI
14 Hari |
9 | 2293910 | ARDITA KIRANA PUTRI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | DIALIHKAN KE JALUR REGULER |
10 | 2239717 | AULIA ZAMAIRA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI
14 Hari |
11 | 2269747 | MAWAR PUTRI LESTARI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI
14 Hari |
12 | 2217009 | DEWI ELOK OKTAVIANA SARI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI
14 Hari |
13 | 2282953 | NANDA EKA RAHMANINGSIH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI
14 Hari |
14 | 2262492 | CHIKA PUTERI MARGARETA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI
14 Hari |
15 | 2273889 | MONICA INDRA SARI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI
14 Hari |
16 | 2237090 | SHOFIYYAH ROHMAH SABATINI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI
14 Hari |
17 | 2288180 | RUSE ERISA ZAHROTUL MUNIFA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | DIALIHKAN KE JALUR REGULER
14 Hari |
18 | 2274153 | RIZKY RAHMAHDIAN SANDY | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI
14 Hari ( 05-19 April 2022) |
Keterangan :
Bagi yang dinyatakan LOLOS Seleksi akan memperoleh surat pernyataan penerima beasiswa, silahkan datang ke ruang Pelayanan PMB dengan membawa Materai 10.000 @1 lembar.
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)
No | ID Pendaftaran | Nama Lengkap | Jalur Pendaftaran | Diterima Di Program Studi | Batas Herregistrasi |
1 | 2245069 | GALUH NELA ANANTA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | DIALIHKAN KE JALUR REGULER
|
2 | 227614 | DELLA FEBRIANTI NURALIM | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI 14 Hari |
3 | 2216349 | DINI WINDYA PUTRI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI 14 Hari |
4 | 2269790 | YUNITA WULANDARI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI 14 Hari |
5 | 2243608 | RANGGA PRATAMA PUTRA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI 14 Hari |
6 | 2289047 | INDAH DWI LESTARI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI 14 Hari |
7 | 2241758 | GLADYS RAISSA GARDIANA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI 14 Hari |
8 | 228289 | FITRI RETNO WULANSARI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ILMU KOMUNIKASI | DIALIHKAN KE JALUR REGULER
|
9 | 2222167 | FARADILLA DWI ANGGRAENI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI 14 HARI |
10 | 2211985 | GHANIA NASHA ZAHIRA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI 14 HARI |
11 | 2235134 | NANDITO DWI PRASETYO | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI 14 HARI |
12 | 2283490 | NAWALA NUR FADLILA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI 14 HARI |
13 | 2281092 | TASYA FATMAWATI ARIFIN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI 14 HARI |
14 | 2222935 | RANGGA NUR ZAIFATUL AMRI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | DIALIHKAN KE JALUR REGULER 14 HARI |
15 | 2242084 | ANGGITA LAILYA AYU CAHYANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | KEBIDANAN (S1) | DIALIHKAN KE JALUR REGULER 14 HARI |
16 | 2215523 | ALVIRA PUTRI FERANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI 14 HARI |
17 | 2278319 | MALIINDA INTANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI 14 HARI |
18 | 2296810 | FELLITA INTAN PUTRI PURNOMO | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI 14 HARI |
19 | 2242924 | MIFTAKH AINUL YAKIN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI 14 HARI |
20 | 2258989 | LILIS KURNIAWATI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | DIALIHKAN KE JALUR REGULER Batas Herregistrasi 14 HARI |
21 | 2274084 | FADHILAH RAMADHAN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI |
22 | 2226749 | HABIBAH KHOIRUN NISA` | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI |
23 | 225380 | EVIKA TALITHA LYSANDRAWATI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | DIALIHKAN KE JALUR REGULER Batas Herregistrasi 14 HARI |
24 | 2290794 | YENI ROSA DAMAYANTI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI |
25 | 2295678 | SHAFA HALIMATUS SHA`DIAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI |
26 | 2230343 | NAURA SALSABILA NEISYA AZZAHRA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI |
27 | 2251512 | VERA DWI LESTARI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI |
Keterangan :
Bagi yang dinyatakan LOLOS Seleksi akan memperoleh surat pernyataan penerima beasiswa, silahkan datang ke ruang Pelayanan PMB dengan membawa Materai 10.000 @1 lembar.
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)
No | ID Pendaftaran | Nama Lengkap | Jalur Pendaftaran | Diterima Di Program Studi | Batas Herregistrasi |
1 | 2230436 | ADELIA PUTRI MAHARANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI | 2 | 2216454 | AISYAH NUR APRILIYANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI | 3 | 2241755 | NAFI`AH ALFAUZIYATIN NIHAYAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI | 4 | 2222875 | TRI MAHENDRA FITRA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI | 5 | 2232951 | IMELDA RISAVEL FACHRUNISA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI | 6 | 2268121 | MIRANDA FENY ANANTA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 14 HARI | 7 | 225522 | AKHMAD SYAWALUDIN RAHMAWAN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI | 8 | 2210863 | MUZAKI SYAHRU ROMADHON | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI | 9 | 229277 | SEFRINA ELVA ROSYADA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI | 10 | 2295186 | AISYAH NUR RAHMITA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI | 11 | 2223832 | DYAH AYU SRI WULANDARI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI | 12 | 2215170 | ICHA ELOK ARISTIYA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI | 13 | 226868 | VANDANA SALWA ARRAFIDAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI | 14 | 225702 | UMI NAFAKHATU AMBARIYA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
Keterangan :
Bagi yang dinyatakan LOLOS Seleksi akan memperoleh surat pernyataan penerima beasiswa, silahkan datang ke ruang Pelayanan PMB dengan membawa Materai 10.000 @1 lembar.
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)
No | ID Pendaftaran | Nama Lengkap | Jalur Pendaftaran | Diterima Di Program Studi | Batas Herregistrasi |
1 | 2260653 | MUHAMMAD YANUAR AGUS SALIM | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
2 | 2270929 | APRILIANTO ARYA PRATAMA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNIK SIPIL | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
3 | 2228132 | SASKYA DEWI ANGGRAENI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
4 | 2228230 | TITAH PINASTHI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
5 | 2265023 | MUHAMMAD ZAHRUL FUADI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | BISNIS DIGITAL | DIALIHKAN KE JALUR REGULER Batas Herregistrasi 7HARI |
6 | 2274936 | CHORIDA FARA SALSABILLAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
7 | 2211376 | MOCH. ANGGA HIDAYATULLAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PERBANKAN SYARIAH | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
8 | 2217415 | DINI OCTAVIA RAMAHDANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | HUKUM | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
9 | 2297427 | NANDA RAHMANIA EMIER | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
10 | 2251136 | KEVIN PUTRA SETIAWAN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
11 | 223931 | ANANDA METY AMELIA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | DIALIHKAN KE JALUR REGULER Batas Herregistrasi 7 HARI |
12 | 2285665 | ANNASDYTO VIRLIB APRILLIO | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
13 | 2247732 | FIRMAN FEBRIAN JAYA RUSTAN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
14 | 227583 | FEBBY DWI AGUSTIN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
15 | 2263522 | ANDARU HAPSARI PUTRI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
16 | 2241934 | NOVITA FIRDAUSI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | DIALIHKAN KE JALUR REGULER Batas Herregistrasi 7 HARI |
17 | 227583 | FEBBY DWI AGUSTIN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
18 | 2270932 | MUHAMMAD BHAGAS FAWWAS ZACKY | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
19 | 229801 | ERINE HILDA ADELIA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
20 | 2276540 | FIRDA AULIA RAHMA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
21 | 2213132 | FAJAR ROBBY ANDHIKA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
22 | 2278795 | GRISELDA AMANDA ARCHIEY PUTRI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
23 | 2225332 | MARIAH ALQIBTIYAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNOLOGI PANGAN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
24 | 221130 | TIARA DEWI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
25 | 2281757 | ADELIA ILMI RAHMA SAFITRI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
26 | 2223960 | MUHAMMAD ANUGERAH RAMADHAN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
27 | 2248505 | RAMONA DWI KINASIH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI | |
28 | 2249334 | SABRINA ARUFUL JAZILAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
29 | 2249334 | SABRINA ARUFUL JAZILAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
30 | 2292564 | SHASICA FEBY JULIANANTA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
31 | 2241707 | IRMA FA`ADA AHZANA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
32 | 2234598 | DELLA RAHMAWATI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
33 | 2299859 | ARNETA PRAMESTI RAHMADANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
34 | 2244521 | RISKA RAHMAWATI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
35 | 2217078 | MOCHAMMAD AFFAN LESMANA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNOLOGI PANGAN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
36 | 2257582 | MANDA DIVA AULIA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
37 | 2270463 | RANIA PUTRI VANNISA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | KEBIDANAN (S1) | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
38 | 2276528 | LINTANG | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | TIDAK LOLOS ( DIALIHKAN KE JALUR REGULER ) Batas Herregistrasi 7 HARI |
39 | 2269221 | AULIA PUTRI RAMDHANI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNIK INDUSTRI | TIDAK LOLOS ( DIALIHKAN KE JALUR REGULER ) Batas Herregistrasi 7 HARI |
40 | 2260793 | FIRDAN ISYA GHAFIANSYAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ILMU KOMUNIKASI | TIDAK LOLOS ( DIALIHKAN KE JALUR REGULER ) Batas Herregistrasi 7 HARI |
41 | 2234939 | ATIRA DIYAH PANGESTI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
42 | 2273255 | HELMI RIZQI FIRMANSYAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
43 | 222314 | FEBRYNA LAILI MAURINCA ROZZY | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNIK SIPIL | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
44 | 2255459 | NOVITA FITRI WIJAYANTI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
45 | 2267721 | MUHAMMAD YANUAR AGUS SALIM | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
46 | 2295467 | MUHAMMAD DZAKY IMANSYAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
47 | 2246593 | DAYUK AGUSTINA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
48 | 2264751 | MUHAMMAD AFIFUDIN HAFIDZ | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
49 | 2234783 | NAVAL YUSRILDHIAZHAR FAIRUZZAIDAN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | HUKUM | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
50 | 2235468 | DIAN RACHMAH AULIA SINAGA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
51 | 2241644 | PERISTA TRI MEDIANINGSIH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | HUKUM | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
52 | 2249839 | FITRIANA SALSABILLA FIRDAUS | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
53 | 2212318 | SULTAN SALADIN | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | TIDAK LOLOS SELEKSI ( DIALIHKAN JALUR REGULER) Batas Herregistrasi 7 HARI |
54 | 2266395 | AL AINAL MARDHIYA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
55 | 228068 | MUHAMMAD ZAILIF NUR AL FAZRI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
56 | 2278103 | SALWA SAFITRI VIONIKA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | MANAJEMEN | TIDAK LOLOS SELEKSI ( DIALIHKAN KE REGULER) Batas Herregistrasi 7 HARI |
57 | 2258643 | WANDA AYU OCTAVIANTY | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | AKUNTANSI | TIDAK LOLOS SELEKSI ( DIALIHKAN KE REGULER) Batas Herregistrasi 7 HARI |
58 | 224501 | SAKINAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | TIDAK LOLOS SELEKSI ( DIALIHKAN KE REGULER) Batas Herregistrasi 7 HARI |
59 | 2219270 | NAFISATUR ROHMAH | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | TIDAK LOLOS SELEKSI ( DIALIHKAN KE REGULER) Batas Herregistrasi 7 HARI |
Keterangan :
Bagi yang dinyatakan LOLOS Seleksi akan memperoleh surat pernyataan penerima beasiswa, silahkan datang ke ruang Pelayanan PMB dengan membawa Materai 10.000 @1 lembar.
Bagi yang dinyatakan DIALIHKAN KE JALUR REGULER Silahkan melanjutkan proses herregistrasi tanpa mengulang pendaftaran
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)
No | ID Pendaftaran | Nama Lengkap | Jalur Pendaftaran | Diterima Di Program Studi | Batas Herregistrasi |
1 | 2277165 | AGUSTIN DEWI ARTIKASARI | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | TIDAK LOLOS SELEKSI ( Otomatis dialihkan ke Reguler ) Batas Herregistrasi 7 HARI |
2 | 2246845 | M. FARHAN ALFARIZY | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
3 | 2295408 | NANDITA PUTRI ISZAHRA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
Keterangan :
Bagi yang dinyatakan LOLOS Seleksi akan memperoleh surat pernyataan penerima beasiswa, silahkan datang ke ruang Pelayanan PMB dengan membawa Materai 10.000 @1 lembar.
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)
No | ID Pendaftaran | Nama Lengkap | Jalur Pendaftaran | Diterima Di Program Studi | Batas Herregistrasi |
1 | 2211579 | MUHAMMAD RIDHO ALAM | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | TIDAK LOLOS SELEKSI ( Otomatis dialihkan ke Reguler ) Batas Herregistrasi 7 HARI |
2 | 2219929 | MOCH FAIZAL HIDAYAT | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
3 | 2249520 | VARADILLA WAHYU ARISTAWIDYA | JALUR PRESTASI SARJANA/DIPLOMA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
4 | 2242328 | FARID ANFASA MULUK | JALUR PRESTASI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
5 | 2255000 | PRAHATA BAGUS PAMUNGKAS | JALUR PRESTASI | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
6 | 2238774 | WISDA FAWWAS FRDAUSIVA | JALUR PRESTASI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
7 | 2243656 | APRILIA RISMAYANG PUTRI | JALUR PRESTASI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
8 | 2252913 | RIZKY MARRIERY MUTRAFIDAH | JALUR PRESTASI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
9 | 2249663 | FADIA AISYAH IMAN SARI | JALUR PRESTASI | PERBANKAN SYARIAH | LOLOS SELEKSI Batas Herregistrasi 7 HARI |
